Les vans Yutong sont largement utilisés dans le monde entier pour le transport de passagers, le tourisme, la navette en groupe, les accueils d'affaires et divers segments de marché spécialisés.
-
Fiable et durable, avec une longue durée de vie
Conçu pour une durée de vie de 2 millions de kilomètres et une prévention anticorrosion de 20 ans.
-
La sécurité avant tout. Norme élevée d'examen des véhicules
Carrosserie de type autobus scolaire. Test de sécurité strict.
-
Expérience de conduite, de voyage et d'exploitation confortable
Intelligence renforcée, Espaces centrés sur l'humain, Assurance de Service proactive.
Version Standard
14/15 sièges
Version Business
7/9 sièges

- Version Standard
- Version Business

- Portes arrière battantes + Porte passager coulissante
- Hayon + Porte passager à ouverture vers l'extérieur
Atlas
Spécifications
| V6 | Modèle | Version Standard | Version Business |
| Paramètres du véhicule | L*W*H (mm) | 5,990*2,090*2,650 | |
| Empattement (mm) | 3,850 | ||
| Hauteur intérieure (mm) | 1,890 | ||
| Sièges | 14/15 sièges | 7/9 sièges | |
| Paramètres de performance | Rayon de braquage (m) | ≤14 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 100 (Roue en acier), 140 (Roue en aluminium) | ||
| Angle d'approche/de départ (°) | 17/17 (porte battante vers l'extérieur) 17/15 (porte coulissante) | 17/15 | |
| Châssis | Moteur | DDi23 (Euro III, Euro V et Euro VI) | |
| Déplacement (L) | 2.298 | ||
| Puissance nominale (kW/tr/min) | 120 | ||
| Couple nominal (N·m/tr/min) | 400 | ||
| Transmission | ZM6T82XG (MT) | ||
| HYT9AT1-01 (AT) | |||
| Système de suspension | Suspension avant indépendante et suspension arrière à ressorts à lames peu nombreuses | ||
| Système de freinage | Disque avant/arrière | ||
| Jante en acier | ● | ● | |
| Jante en alliage d'aluminium | ○ | ○ | |
| Spécifications des pneus | 195/75R16C | ||
| Système de contrôle électronique de stabilité BOSCH ESP | ● | ● | |
| Carrosserie du véhicule | Vitres électriques conducteur/passager avant + descente automatique d'une seule touche | ● | ● |
| Siège conducteur avec amortissement mécanique des chocs (avec fonction d'alarme de ceinture de sécurité) | ○ | ○ | |
| Siège passager avec dossier réglable | ● | ● | |
| Accoudoir latéral | ○ | ● | |
| Tissu PVC pour plafond | ● | ● | |
| Ceinture de sécurité à trois points pour tous les sièges | ● | ● | |
| Marteau de sécurité avec alarme antivol | ● | ● | |
| SRS (Système de retenue supplémentaire) pour le conducteur + ceinture de sécurité pré-tendue | ○ | ○ | |
| Rideau à bandes en tissu doux | ○ | ○ | |
| Interrupteur multifonction du volant | ● | ● | |
| Climatisation à double zone à l'avant et à l'arrière | ● | ● | |
| 2 Bombes d'extinction + 1 Extincteur à poudre sèche de 2 kg | ● | ● | |
| Rétroviseur électrique réglable | ● | ● | |
| Pulvérisation de peinture pour le tablier avant | ● | ● | |
| Chromage pour le tablier avant | ○ | ○ | |
| Rétroviseurs extérieurs à chauffage électrique | ○ | ○ | |
| Appareils électriques | Module de chargeur USB pour téléphone portable dans la zone de conduite | ● | ● |
| Instrument LCD complet | ● | ● | |
| Prise électrique | ● | ● | |
| Système de surveillance à trois niveaux (Conducteur, état de la route avant et pédale) | ● | ● | |
| Feux avant et arrière à LED + Feu de frein surélevé + Feu antibrouillard | ● | ● | |
| Feu d'assistance à la direction (intégrés au feu antibrouillard) + Feux de jour | |||
| Contrôle intelligent des essuie-glaces et des feux | ● | ● | |
| Verrouillage centralisé + Déverrouillage automatique à l'arrêt du moteur + Verrouillage automatique sensible à la vitesse | ● | ● | |
| Système audio et vidéo multifonctionnel (MP3 + Radio) | ● | ● | |
| Démarrage à un bouton + Clé intelligente | ● | ● | |
| Radar de recul | ● | ● | |
| Pack technologique 1 | Console centrale intégrée de 12,3 pouces, caméra de recul, surveillance de la pression des pneus, alerte de fatigue du conducteur, vitres électriques anti-pincement côté conducteur/passager avant + montée/descente en une seule touche | ○ | ○ |
| Pack technologique 2 | Pack technologique 1 + système de surveillance panoramique à 360°, capteurs de stationnement avant/arrière, systèmes d'alerte de franchissement de ligne et de collision + Entrée sans clé | ○ | ○ |
| Pack de Confort 1 | Sièges en cuir avec ports de recharge USB pour le téléphone dans la zone de conduite et dans la zone passager | ○ | ○ |
| Pack de Confort 2 | Pack de Confort 1 + Ventilation et massage du siège passager, semi-partition pratique, prise d'alimentation électrique 220 V (300 W) | _ | ○ |
| Pack de haute température | Climatisation résistante aux températures élevées + Batterie résistante aux températures élevées + Système de chauffage de la cabine (y compris la zone de conduite) | ○ | ○ |
| Pack de basse température | Système indépendant de dégivrage par chauffage de l'eau à deux compartiments + Système de chauffage des pipelines de carburant du moteur + Système de chauffage de la cabine (y compris la zone de conduite) | ○ | ○ |
| V6 | Modèle | Version Standard | Version Business |
| Paramètres du véhicule | L*W*H (mm) | 5,990*2,090*2,650 | |
| Empattement (mm) | 3,850 | ||
| Hauteur intérieure (mm) | 1,890 | ||
| Sièges | 14/15 sièges | 7/9 sièges | |
| Paramètres de performance | Rayon de braquage (m) | ≤14 | |
| Vitesse maximale (km/h) | 100 (Roue en acier), 140 (Roue en aluminium) | ||
| Angle d'approche/de départ (°) | 17/17 (porte battante vers l'extérieur) 17/15 (porte coulissante) | 17/15 | |
| Châssis | Moteur | DDi23 (Euro III, Euro V et Euro VI) | |
| Déplacement (L) | 2.298 | ||
| Puissance nominale (kW/tr/min) | 120 | ||
| Couple nominal (N·m/tr/min) | 400 | ||
| Transmission | ZM6T82XG (MT) | ||
| HYT9AT1-01 (AT) | |||
| Système de suspension | Suspension avant indépendante et suspension arrière à ressorts à lames peu nombreuses | ||
| Système de freinage | Disque avant/arrière | ||
| Jante en acier | ● | ● | |
| Jante en alliage d'aluminium | ○ | ○ | |
| Spécifications des pneus | 195/75R16C | ||
| Système de contrôle électronique de stabilité BOSCH ESP | ● | ● | |
| Carrosserie du véhicule | Vitres électriques conducteur/passager avant + descente automatique d'une seule touche | ● | ● |
| Siège conducteur avec amortissement mécanique des chocs (avec fonction d'alarme de ceinture de sécurité) | ○ | ○ | |
| Siège passager avec dossier réglable | ● | ● | |
| Accoudoir latéral | ○ | ● | |
| Tissu PVC pour plafond | ● | ● | |
| Ceinture de sécurité à trois points pour tous les sièges | ● | ● | |
| Marteau de sécurité avec alarme antivol | ● | ● | |
| SRS (Système de retenue supplémentaire) pour le conducteur + ceinture de sécurité pré-tendue | ○ | ○ | |
| Rideau à bandes en tissu doux | ○ | ○ | |
| Interrupteur multifonction du volant | ● | ● | |
| Climatisation à double zone à l'avant et à l'arrière | ● | ● | |
| 2 Bombes d'extinction + 1 Extincteur à poudre sèche de 2 kg | ● | ● | |
| Rétroviseur électrique réglable | ● | ● | |
| Pulvérisation de peinture pour le tablier avant | ● | ● | |
| Chromage pour le tablier avant | ○ | ○ | |
| Rétroviseurs extérieurs à chauffage électrique | ○ | ○ | |
| Appareils électriques | Module de chargeur USB pour téléphone portable dans la zone de conduite | ● | ● |
| Instrument LCD complet | ● | ● | |
| Prise électrique | ● | ● | |
| Système de surveillance à trois niveaux (Conducteur, état de la route avant et pédale) | ● | ● | |
| Feux avant et arrière à LED + Feu de frein surélevé + Feu antibrouillard | ● | ● | |
| Feu d'assistance à la direction (intégrés au feu antibrouillard) + Feux de jour | |||
| Contrôle intelligent des essuie-glaces et des feux | ● | ● | |
| Verrouillage centralisé + Déverrouillage automatique à l'arrêt du moteur + Verrouillage automatique sensible à la vitesse | ● | ● | |
| Système audio et vidéo multifonctionnel (MP3 + Radio) | ● | ● | |
| Démarrage à un bouton + Clé intelligente | ● | ● | |
| Radar de recul | ● | ● | |
| Pack technologique 1 | Console centrale intégrée de 12,3 pouces, caméra de recul, surveillance de la pression des pneus, alerte de fatigue du conducteur, vitres électriques anti-pincement côté conducteur/passager avant + montée/descente en une seule touche | ○ | ○ |
| Pack technologique 2 | Pack technologique 1 + système de surveillance panoramique à 360°, capteurs de stationnement avant/arrière, systèmes d'alerte de franchissement de ligne et de collision + Entrée sans clé | ○ | ○ |
| Pack de Confort 1 | Sièges en cuir avec ports de recharge USB pour le téléphone dans la zone de conduite et dans la zone passager | ○ | ○ |
| Pack de Confort 2 | Pack de Confort 1 + Ventilation et massage du siège passager, semi-partition pratique, prise d'alimentation électrique 220 V (300 W) | _ | ○ |
| Pack de haute température | Climatisation résistante aux températures élevées + Batterie résistante aux températures élevées + Système de chauffage de la cabine (y compris la zone de conduite) | ○ | ○ |
| Pack de basse température | Système indépendant de dégivrage par chauffage de l'eau à deux compartiments + Système de chauffage des pipelines de carburant du moteur + Système de chauffage de la cabine (y compris la zone de conduite) | ○ | ○ |









