Yutong maîtrise les technologies clés des véhicules utilitaires à énergies nouvelles, offrant à ses clients des solutions de transport sûres, efficaces et écologiques.
-
Technologies professionnelles liées aux nouvelles énergies
Yutong maîtrise les technologies clés des véhicules utilitaires à énergies nouvelles, offrant à ses clients des solutions de transport sûres, efficaces et écologiques.
-
professionnelle
Conception de fiabilitéConçu et développé pour répondre aux normes de qualité des bus de grande et moyenne taille, le van Yutong garantit un fonctionnement fiable.
-
Expériences confortables pour le conducteur et les passagers
Tout en privilégiant le confort des passagers, le fourgon Yutong se concentre également sur l'expérience de conduite afin de créer un voyage agréable et confortable.
Atlas
Spécifications
| Catégorie | Spécifications |
| L*l*H (mm) | 5 990*2 090*2 650 |
| Hauteur intérieure (mm) | 1 890 |
| Sièges | 13+1 places / 14+1 places |
| Empattement (mm) | 3 850 |
| Porte-à-faux avant / arrière (mm) | 990 / 1 150 |
| Voie avant / Voie arrière (mm) | 1 775/1 619,1 785/1 635 |
| Puissance nominale/max. moteur (kW) | 80 / 180 |
| Régime nominal/max. moteur (rpm) | 4 500 / 12 000 |
| Couple nominal/max.(Nm) | 170 / 370 |
| Batterie | 104,32kwh (CATL) |
| Autonomie (à titre indicatif) | 240 km~280 km |
| Charge rapide | 1 h (de 20% à 100%) |
| Performances d'accélération | 60–90 km/h : 5 s , 0–80 km/h : 9 s |
| Transmission | Propulsion (moteur et traction à l'arrière) |
| Essieux | Freins à disque avant et arrière |
| Distance de freinage | ≤10 m (V=30 km/h, charge maximale) |
| Frein de stationnement | Frein de stationnement électronique (EPB) |
| Contrôle électronique de stabilité | ESP BOSCH (inclut ABS, ASR) |
| Suspension | Suspension indépendante à l'avant, ressorts à lames à l'arrière |
| Climatisation | Climatisation électrique mono-froid |
| Pompe à chaleur avant + climatisation mono-froid arrière (en option) | |
| Système de protection incendie | Bouclier anti-feu pour batterie + Système de protection à l'azote pour batterie |
| Extincteurs automatiques dans le compartiment des équipements haute tension et la boîte de la batterie de traction | |
| Groupe motopropulseur | Moteur de traction 80 kW + Rapport de transmission 12,66 + Contrôleur intégré SiC (carbure de silicium) |
| Système de vision panoramique 360° | Système de surveillance panoramique 360° (en option) |
| Audio et divertissement | Console centrale intégrée 12,3" (Lecteur + Moniteur de recul) |
| Éclairage | Feux avant et arrière LED sur tout le véhicule |
| Pneus | 195/75R16C (Pneus jumelés à l'arrière) |
| Catégorie | Spécifications |
| L*l*H (mm) | 5 990*2 090*2 650 |
| Hauteur intérieure (mm) | 1 890 |
| Sièges | 13+1 places / 14+1 places |
| Empattement (mm) | 3 850 |
| Porte-à-faux avant / arrière (mm) | 990 / 1 150 |
| Voie avant / Voie arrière (mm) | 1 775/1 619,1 785/1 635 |
| Puissance nominale/max. moteur (kW) | 80 / 180 |
| Régime nominal/max. moteur (rpm) | 4 500 / 12 000 |
| Couple nominal/max.(Nm) | 170 / 370 |
| Batterie | 104,32kwh (CATL) |
| Autonomie (à titre indicatif) | 240 km~280 km |
| Charge rapide | 1 h (de 20% à 100%) |
| Performances d'accélération | 60–90 km/h : 5 s , 0–80 km/h : 9 s |
| Transmission | Propulsion (moteur et traction à l'arrière) |
| Essieux | Freins à disque avant et arrière |
| Distance de freinage | ≤10 m (V=30 km/h, charge maximale) |
| Frein de stationnement | Frein de stationnement électronique (EPB) |
| Contrôle électronique de stabilité | ESP BOSCH (inclut ABS, ASR) |
| Suspension | Suspension indépendante à l'avant, ressorts à lames à l'arrière |
| Climatisation | Climatisation électrique mono-froid |
| Pompe à chaleur avant + climatisation mono-froid arrière (en option) | |
| Système de protection incendie | Bouclier anti-feu pour batterie + Système de protection à l'azote pour batterie |
| Extincteurs automatiques dans le compartiment des équipements haute tension et la boîte de la batterie de traction | |
| Groupe motopropulseur | Moteur de traction 80 kW + Rapport de transmission 12,66 + Contrôleur intégré SiC (carbure de silicium) |
| Système de vision panoramique 360° | Système de surveillance panoramique 360° (en option) |
| Audio et divertissement | Console centrale intégrée 12,3" (Lecteur + Moniteur de recul) |
| Éclairage | Feux avant et arrière LED sur tout le véhicule |
| Pneus | 195/75R16C (Pneus jumelés à l'arrière) |








